简体·繁体 | www.yzq.gov.cn  
  站内搜索:  
  袁州区农业局
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 0001   袁小云 2013-08-30
2 0001   袁小云 2013-08-30
3 0001   袁小云 2013-08-30
4 11116   江西金海建设有限公司 2013-08-29
5 11116   江西金海建设有限公司 2013-08-29
6 11116   江西金海建设有限公司 2013-08-29
7 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-29
8 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-29
9 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-29
10 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-29
11 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-28
12 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-28
13 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-28
14 36090201472343720131555   袁州区植保田间观测场及应急药械库工程 2013-08-28
15 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
16 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
17 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
18 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
19 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
20 36090201472343720121288   袁州区2011年财政支持现代农业发展资金水稻产业项目(洪塘双头标) 2012-11-15
主办:袁州区人民政府 承办:袁州区信息服务中心 版权所有 赣ICP备05010765号
电子邮件:yzq@yzq.gov.cn 电话:0795-3228286 邮编:336000  平台管理
袁州区信息服务中心 维护 宜春市政务信息化工作办公室 制作